Weihnachtsgeschenk "Tee-Tannenbaum" - mit 50 g Wintertee, 50 g Weihnachtsgelee, 125 g Krustenkandis, 125 g Würfelkandis, 5 Teebonbons und 1 Rezept
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine winterliche Tannenbaumverpackung mit 50 g Wintertee, 50 g Weihnachtsgelee, 125 g Krustenkandis, 125 g Würfelkandis, 5 Teebonbons und 1 Rezept.
Dieser wunderschöne "Tee-Tannenbaum" besteht aus:
- 50 g Wintertee
- 50 g Weihnachtsgelee
- 125 g Krustenkandis
- 125 g Würfelkandis
- 5 Teebonbons
- 1 Rezept
In einer winterlicher Tannenbaumverpackung.
Viel Spaß und eine schöne Weihnachtszeit!
50g Wintertee
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Aromatisierter Schwarzer Tee mit Lebkuchen und Zitrusgeschmack |
EAN: | 4015532201104 |
Zutaten: | Schwarzer Tee, Orangenschale, Zimtstücke, Lebkuchengewürz (Koriander, Zimt, Nelken, Anis, natürliches Zimtaroma), Aroma |
Benutzungshinweise: | Tees mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen. |
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. Nach Anbruch im Kühlschrank aufbewahren. |
Füllmenge: | 50 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, D-56841 Traben-Trarbach |
Roter Liebesapfel 50g
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Fruchtaufstrich |
Zutaten: | Zucker, Apfelsaft 24%, Kirschmark, Zitronensaft (aus Konzentrat), karamellisierter Zucker 2%, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Geliermittel: Apfelpektin |
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. Nach Anbruch im Kühlschrank aufbewahren. |
Füllmenge: | 50 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, D-56841 Traben-Trarbach |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
Brennwert: | 1052 kJ (251 kcal) | 12,5 % |
Fett: | 0,18 g | 0,3 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 0,12 g | 0,6 % |
Kohlenhydrate: | 60,00 g | 23,1 % |
davon: – Zucker: | 60,00 g | 66,7 % |
Eiweiß: | 0,09 g | 0,2 % |
Salz: | 0,01 g | 0,2 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).
125 Krustenkandis
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Brauner Würfelkandis |
EAN: | 4015532200220 |
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. Nach Anbruch im Kühlschrank aufbewahren. |
Füllmenge: | 125 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, D-56841 Traben-Trarbach |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
Brennwert: | 1683 kJ (402 kcal) | 20,0 % |
Fett: | 0,00 g | 0,0 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 0,00 g | 0,0 % |
Kohlenhydrate: | 99,00 g | 38,1 % |
davon: – Zucker: | 99,00 g | 110,0 % |
Eiweiß: | 0,00 g | 0,0 % |
Salz: | 0,02 g | 0,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).
125 Würfelkandis
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Weißer Würfelkandis |
EAN: | 4015532200183 |
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. Nach Anbruch im Kühlschrank aufbewahren. |
Füllmenge: | 125 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, D-56841 Traben-Trarbach |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
Brennwert: | 1700 kJ (406 kcal) | 20,2 % |
Fett: | 0,00 g | 0,0 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 0,00 g | 0,0 % |
Kohlenhydrate: | 100,00 g | 38,5 % |
davon: – Zucker: | 100,00 g | 111,1 % |
Eiweiß: | 0,00 g | 0,0 % |
Salz: | 0,00 g | 0,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Teebonbons
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Ostfriesische Teebonbons |
Zutaten: | Glukosesirup, Zucker, Tee-Extrakt (0,4%), Aroma, Karamellzuckersirup, Vanillin |
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
Füllmenge: | 25 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, D-56841 Traben-Trarbach |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
Brennwert: | 1509 kJ (361 kcal) | 18,0 % |
Fett: | 0,10 g | 0,1 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 0,00 g | 0,0 % |
Kohlenhydrate: | 88,80 g | 34,2 % |
davon: – Zucker: | 61,10 g | 67,9 % |
Eiweiß: | 0,10 g | 0,2 % |
Salz: | 0,00 g | 0,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Inhalt | 1 Stück |
Maße | 250×200×40 mm |