Weihnachtsgeschenk: Nüssen, Stollen, Bratapfel-Früchtetee, Lübecker Marzipanbrot
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieses Weihnachtssack mit „Frohes Fest“-Aufdruck ist ein ideales Geschenk zur Advents- und Weihnachtszeit.
Weihnachtssack „Frohes Fest“ besteht aus:
- Nüsse (400 g)
- Stollen (200 g)
- Bratapfel-Früchtetee (200 g)
- Lübecker Marzipanbrot (75 g)
Mischnüsse in der Schale
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Mischnüsse (Walnüsse, Haselnüsse, Krachmandeln, Erdnüsse) in der Schale |
Zutaten: | Walnüsse, Krachmandeln, Haselnüsse, Pecannüsse |
Herkunftsland: | Südafrika |
Hinweise für Allergiker: | Schalenfrüchte |
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
Füllmenge: | 400 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, D-56841 Traben-Trarbach |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
Brennwert: | 2892 kJ (691 kcal) | 34,4 % |
Fett: | 65,00 g | 92,9 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 6,30 g | 31,5 % |
Kohlenhydrate: | 11,00 g | 4,2 % |
davon: – Zucker: | 4,70 g | 5,2 % |
Ballaststoffe: | 6,20 g | |
Eiweiß: | 15,20 g | 30,4 % |
Salz: | 5,00 g | 83,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Edel-Marzipanstollen 200g
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Marzipanstollen mit 12% Edel-Marzipanfüllung |
EAN: | 4101540707254 |
Zutaten: | 27% Rosinen, Weizenmehl, Palmfett, Zucker, Dextrose, Glukose-Fruktose-Sirup, Mandeln, Rapsöl, Feuchthaltemittel: Sorbit; Orangenschalen, Hefe, Weizenstärke, Zitronenschalen, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Natriumstearoyl-2-Lactylat; natürliches Aroma, Salz, Stärke, ganz gehärtetes Palmfett. |
Herkunftsland: | Deutschland |
Hinweise für Allergiker: | Dieses Produkt kann Spuren von weiteren Schalenfrüchten, Ei und Milchprodukten enthalten. |
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
Füllmenge: | 200 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, D-56841 Traben-Trarbach |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
Brennwert: | 1685 kJ (403 kcal) | 20,1 % |
Fett: | 17,00 g | 24,3 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 8,00 g | 40,0 % |
Kohlenhydrate: | 57,00 g | 21,9 % |
davon: – Zucker: | 39,00 g | 43,3 % |
Ballaststoffe: | 3,20 g | |
Eiweiß: | 4,20 g | 8,4 % |
Salz: | 0,35 g | 5,8 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Carstens Lübecker Edel-Marzipan
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Lübecker Edelemarzipan (80 %) in Zartbitterschokolade (20 %) |
EAN: | 4003754118072 |
Zutaten: | Zucker, Mandeln gemahlen (39 %), Kakaomasse, Wasser, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine, Feuchthaltemittel: Invertase. |
Herkunftsland: | Deutschland |
Hinweise für Allergiker: | Kann Haselnüsse, Walnüsse, Pistazien, Weizen, Gerste, Soja, Milcherzeugnisse und Ei enthalten. |
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
Füllmenge: | 75 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Erasmi & Carstens GmbH & Co. KG, 23568 Lübeck |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
Brennwert: | 2023 kJ (483 kcal) | 24,1 % |
Fett: | 28,00 g | 40,0 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 6,10 g | 30,5 % |
Kohlenhydrate: | 43,00 g | 16,5 % |
davon: – Zucker: | 43,00 g | 47,8 % |
Eiweiß: | 9,90 g | 19,8 % |
Salz: | 0,01 g | 0,2 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Bratapfel-Tee
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Aromatisierte Teemischung |
Zutaten: | Apfelstücke, Hibiskusblüten, Hagebuttenschalen, Korinthen, Mandeln, Zimtstücke, Aroma. |
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
Füllmenge: | 200 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, D-56841 Traben-Trarbach |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Inhalt | 1 Stück |
Maße | 260×370×100 mm |